PLAN ZAJĘĆ NA ROK 2011/2012 Gimnazjum w Kietrzu
KLASA I A
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | l-wych | matematyka | matematyka | religia | wdż |
| 2 | chemia | religia | j.polski | chemia | informatyka |
| 3 | matematyka | z.artystyczne | wos | wf | matematyka |
| 4 | historia | fizyka | j.niemiecki | wf | j.polski |
| 5 | geografia | j.angielski | z.techniczne | j.angielski | wf |
| 6 | j.angielski | j.polski | wf | muzyka | historia |
| 7 | wf | j.polski | biologia | j.polski | --- |
| 8 | wf | --- | --- | --- | --- |
KLASA I B
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | matematyka | wos | wf | matematyka | historia |
| 2 | j.polski | historia | matematyka | j.angielski | geografia |
| 3 | wf | fizyka | l-wych | j.polski | informatyka |
| 4 | wf | matematyka | j.angielski | muzyka | wf |
| 5 | j.angielski | j.polski | j.polski | chemia | j.polski |
| 6 | wdż | z.artystyczne | z.techniczne | j.niemiecki | religia |
| 7 | --- | chemia | religia | biologia | --- |
KLASA I C
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | fizyka | j.angialski | wf | z.techniczne | geografia |
| 2 | matematyka | matematyka | historia | j.polski | matematyka |
| 3 | wf | religia | j.polski | muzyka | religia |
| 4 | wf | l-wych | matematyka | wdż | wf |
| 5 | historia | j.polski | j.niemiecki | j.polski | informatyka |
| 6 | chemia | wos | j.angielski | j.angielski | j.polski |
| 7 | --- | z.artystyczne | biologia | chemia | ---- |
KLASA I D
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | historia | matematyka | j.angielski | wf | j.polski |
| 2 | j.niemiecki | j.angielski | wf | religia | wdż |
| 3 | j.polski | historia | wf | z.techniczne | j.angielski |
| 4 | matematyka | wos | j.polski | matematyka | informatyka |
| 5 | chemia | j.polski | l-wych | muzyka | matematyka |
| 6 | geografia | fizyka | biologia | z.artystyczne | wf |
| 7 | --- | religia | chemia | j.polski | --- |
KLASA I E
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | j.polski | chemia | historia | chemia | informatyka |
| 2 | historia | z.artystyczne | j.polski | j.polski | j.angielski |
| 3 | biologia | j.angielski | religia | j.angielski | wf |
| 4 | matematyka | j.polski | wf | z.techniczne | geografia |
| 5 | fizyka | l-wych | wf | wf | matematyka |
| 6 | religia | matematyka | j.niemiecki | wdż | j.polski |
| 7 | --- | wos | matematyka | muzyka | --- |
KLASA II A
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | j.niem/inf | historia | l-wych | j.polski | j.polski |
| 2 | plastyka | j.polski | j.niem/inf | wf | j.angielski |
| 3 | j.angielski | matematyka | biologia | historia | geografia |
| 4 | biologia | matematyka | j.polski | religia | wf |
| 5 | wf | religia | matematyka | fizyka | j.niemiecki |
| 6 | wf | świetlica | chemia | j.angielski | matematyka |
| 7 | --- | fizyka | wf | z.techniczne | --- |
| 8 | --- | --- | wf | --- | --- |
KLASA II B
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | wf | religia | j.angielski | historia | wf |
| 2 | inf/św | św/inf | plastyka | j.niemiecki | j.polski |
| 3 | fizyka | matematyka | j.polski | matematyka | j.angielski |
| 4 | geografia | j.niemiecki | biologia | wf | biologia |
| 5 | matematyka | historia | fizyka | wf | religia |
| 6 | j.polski | chemia | l-wych | z.techniczne | matematyka |
| 7 | --- | j.polski | świetlica | j.angielski | --- |
KLASA II C
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | matematyka | świetlica | fizyka | wf | biologia |
| 2 | historia | matematyka | matematyka | historia | wf |
| 3 | j.niem/inf | j.polski | wf | religia | j.polski |
| 4 | religia | chemia | wf | j.niemiecki | j.angielski |
| 5 | j.angielski | plastyka | biologia | z.techniczne | geografia |
| 6 | fizyka | j.angielski | j.polski | j.polski | matematyka |
| 7 | --- | inf/j.niem | l-wych | świetlica | --- |
KLASA II D
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | wf | j.niemiecki | religia | j.niemiecki | wf |
| 2 | j.angielski | fizyka | biologia | j.angielski | z.techniczne |
| 3 | matematyka | j.polski | matematyka | matematyka | historia |
| 4 | inf/św | św/inf | l-wych | wf | religia |
| 5 | j.polski | matematyka | chemia | wf | biologia |
| 6 | świetlica | historia | plastyka | j.polski | geografia |
| 7 | --- | j.angielski | j.polski | fizyka | --- |
KLASA II E
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | biologia | fizyka | biologia | j.angielski | z.techniczne |
| 2 | j.angielski | matematyka | wf | wf | religia |
| 3 | geografia | historia | j.niem/inf | wf | j.niemiecki |
| 4 | j.polski | l-wych | plastyka | chemia | matematyka |
| 5 | wf | inf/j.niem | j.angielski | j.polski | historia |
| 6 | matematyka | j.polski | religia | fizyka | świetlica |
| 7 | --- | świetlica | j.polski | matematyka | --- |
KLASA III A
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | j.angielski | inf/j.niem | j.polski | biologia | religia |
| 2 | wf | chemia | historia | geografia | j.polski |
| 3 | wf | matematyka | j.angielski | j.polski | j.polski |
| 4 | matematyka | j.polski | fizyka | j.angielski | matematyka |
| 5 | historia | geografia | wos | j.niemiecki | l-wych |
| 6 | j.niem/inf | religia | matematyka | edb | plastyka |
| 7 | --- | świetlica | wf | wf | --- |
KLASA III B
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | j.angielski | j.polski | wf | j.angielski | edb |
| 2 | matematyka | matematyka | św/j.niem | matematyka | historia |
| 3 | j.polski | geografia | fizyka | l-wych | j.polski |
| 4 | wf | j.angielski | wos | religia | wf |
| 5 | j.niem/inf | chemia | matematyka | j.polski | wf |
| 6 | historia | inf/j.niem | j.polski | biologia | geografia |
| 7 | --- | religia | plastyka | j.niem/św | --- |
KLASA III C
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | historia | plastyka | j.polski | j.niem/inf | j.angielski |
| 2 | wf | j.niemiecki | j.angielski | inf/j.niem | matematyka |
| 3 | j.polski | j.polski | matematyka | chemia | biologia |
| 4 | j.polski | religia | matematyka | edb | j.polski |
| 5 | matematyka | wos | l-wych | historia | wf |
| 6 | j.angielski | geografia | geografia | religia | wf |
| 7 | --- | świetlica | fizyka | wf | --- |
KLASA III D
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | edb | matematyka | j.niem/inf | j.polski | j.polski |
| 2 | j.polski | j.polski | wos | wf | biologia |
| 3 | matematyka | chemia | plastyka | wf | matematyka |
| 4 | j.angielski | historia | geografia | geografia | l-wych |
| 5 | wf | fizyka | j.polski | j.angielski | j.angielski |
| 6 | wf | religia | matematyka | historia | j.niemiecki |
| 7 | --- | --- | inf/j.niem | religia | --- |
KLASA III E
| Lp | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | j.polski | wos | matematyka | geografia | j.angielski |
| 2 | biologia | geografia | fizyka | j.polski | edb |
| 3 | plastyka | j.niemiecki | chemia | j.niem/inf | wf |
| 4 | j.angielski | j.polski | j.polski | j.angielski | historia |
| 5 | matematyka | religia | wf | religia | j.polski |
| 6 | l-wych | matematyka | wf | wf | świetlica |
| 7 | --- | historia | matematyka | inf/j.niem | --- |
|
| SONDA |
|
include("sonda.php"); ?>
|
| FUNKCJONALNE |

Odsłon strony:
$file=fopen ("licznik.txt", "r");
flock ($file, 1);
$ile=fgets ($file, 100);
flock ($file, 3);
fclose ($file);
if ($odwiedziny!="1")
{
$ile++;
}
$file1=fopen("licznik.txt", "w");
flock($file1, 2);
fwrite($file1, $ile);
flock($file1, 3);
fclose($file1);
echo ($ile);
?>
800x600 - IE 5.0
|
|